Nike - Manguitos de corrida
Encontra o teu tamanho (número cm = comprimento da palmilha)
| Tamanho | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Circunferência do bíceps (cm) | 23–28 | 28–36 |
| Tamanho | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| elbow sleeve (Polegadas) | 9–11 | 11–14 |
Encontra o teu tamanho (número cm = comprimento da palmilha)
| Tamanho | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Circunferência do bíceps (cm) | 23–28 | 28–36 |
| Tamanho | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| elbow sleeve (Polegadas) | 9–11 | 11–14 |
Há mais de 16 anos que te motivamos a saíres de casa e correres. Mais rápido. Connosco. Todos os dias.