Hoka - Manguitos de corrida
Encontra o teu tamanho (número cm = comprimento da palmilha)
| Tamanho | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circunferência do bíceps (cm) | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 |
| Tamanho | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circunferência do bíceps (Polegadas) | 11.8–12.4 | 12.6–13.2 | 13.4–14.2 |
Encontra o teu tamanho (número cm = comprimento da palmilha)
| Tamanho | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circunferência do bíceps (cm) | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–36 |
| Tamanho | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Circunferência do bíceps (Polegadas) | 11.8–12.4 | 12.6–13.2 | 13.4–14.2 |
Há mais de 16 anos que te motivamos a saíres de casa e correres. Mais rápido. Connosco. Todos os dias.