Encontra o teu tamanho (número cm = comprimento da palmilha)
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito (Polegadas) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 
Encontra o teu tamanho (número cm = comprimento da palmilha)
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito (Polegadas) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 
Há mais de 15 anos que te motivamos a saíres de casa e correres. Mais rápido. Connosco. Todos os dias.